Oman 2007 - Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Tour
In nachstehender Tabelle habe ich die Kosten der Tour pro Person zusammengestellt. Viele Kosten sind schon durch vorgehende Touren abgedeckt, z. B. Ersatzteile, Medikamente usw.
Vor-/Nachbereitungen
Reiseliteratur (noch von letzter Tour vorhanden) | Betrag | |
---|---|---|
Reiseführer VAE (Reise-Know-How) | 25,00 € | vorhanden |
Reiseführer Oman (Reise-Know-How) | 23,50 € | vorhanden |
Landkarte VAE | 9,80 € | vorhanden |
Landkarte Oman | 10,20 € | vorhanden |
Zwischensumme | keine | |
Fotografieren (diesmal digital) | ||
Zwischensumme | keine | |
Medikamente (alles noch von letzter Tour vorhanden) | ||
Verbandskissen | (8,05 €) | |
4 Einwegspritzen mit Kanülen (2 ml) | (0,60 €) | |
Augentropfen | (5,65 €) | |
Erkältungsmittel | (4,30 €) | |
Durchfallmittel | (5,00 €) | |
Impfungen Polio (Kinderlähmung), Tetanus (Wundstarrkrampf) Hepatitis A+B |
Krankenkasse (180,00 €) |
|
Zwischensumme | keine | |
Notwendige Papiere | ||
Polizeiliches Führungszeugnis (Spedition) | 13,00 € | vorhanden |
Internationaler Führerschein | 13,50 € | vorhanden |
Internationale Zulassung | 10,20 € | vorhanden |
Zwischensumme | keine | |
Vorbereitungen Motorrad | ||
Inspektion (Öl, Filter, Dichtungen usw.) | 40,00 € | |
Zündbox (gebraucht) | vorhanden | |
Gaszug | vorhanden | |
Kupplungszug | vorhanden | |
Satz Radlager komplett zum mitnehmen | vorhanden | |
2 Schläuche (je 1 vorn/hinten) | vorhanden | |
Hinterreifen (Michelin Desert) | vorhanden | |
Vorderreifen (Michelin Desert) | vorhanden | |
Kette, Kettenrad, Ritzel | vorhanden | |
Zwischensumme | ~ 40,00 € | |
Summe Vor-/Nachbereitungen | ~ 40,00 € |
Kosten während der Tour pro Person
Transport | ||
---|---|---|
Kiste bauen | 54,00 € | |
Transport von Karlsruhe nach Hamburg | 116,68 € | |
Transport von Bremen nach Karlsruhe | 116,68 € | |
Schiffstransport des Moppeds hin und zurück | 987,47 € | |
Flughafentransfer, hin und zurück | 45,00 € | |
Flug, hin und zurück | 483,00 € | |
Zwischensumme | ~ 1.800,00 € | |
Summe Kosten während der Tour | ~ 1.800,00 € |
Kosten vor Ort
Versicherung Oman | 30,00 € | |
Versicherung VAE | 30,00 € | |
Benzin | 90,00 € | |
2x Visa Oman | 26,00 € | |
Ausreise Fahrzeug Oman | 5,00 € | |
2x Ausreise VAE | 10,00 € | |
Übernachtungen in Hotels | ~ 125,00 € | |
Essen, Getränke, Eintrittsgelder, Taxifahrten, Schiffstour, Mitbringsel usw. ... | ~ 200,00 € | |
Zwischensumme | ~ 520,00 € | |
Gesamtbetrag (inkl. Vor-/Nachbereitungen, Transport) | ~ 2.360,00 € |