Oman 2009 - Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Tour (2 Personen)
Allgemeine Vorbereitungen
Reiseliteratur (wegen Neuerscheinung seit letzter Tour) | Betrag | |
---|---|---|
Reiseführer VAE (Reise-Know-How) | 25,00 € | |
Reiseführer Oman (Reise-Know-How) | 23,50 € | |
Landkarte VAE | 8,90 € | |
Landkarte Oman | 8,90 € | |
Zwischensumme | 66,30 € | |
Technik | ||
Autohalter für GPS 60 CSx | 29,90 € | |
Weltreise-Adapterstecker 220 V | 14,95 € | |
Zwischensumme | 44,85 € | |
Medikamente (alles noch von letzter Tour vorhanden) | ||
Verbandskissen | (8,05 €) | vorhanden |
4 Einwegspritzen mit Kanülen (2 ml) | (0,60 €) | vorhanden |
Augentropfen | (5,65 €) | vorhanden |
Erkältungsmittel | (4,30 €) | vorhanden |
Durchfallmittel | (5,00 €) | vorhanden |
Impfungen Polio (Kinderlähmung), Tetanus (Wundstarrkrampf) Hepatitis A+B |
Krankenkasse (180,00 €) |
vorhanden |
Zwischensumme | 00,00 € | |
Notwendige Papiere | ||
Internationaler Führerschein (für 2 Personen) | 27,00 € | |
Zwischensumme | 27,00 € | |
Summe allgemeine Vorbereitungen | 138,15 € |
Kosten während der Tour
Transport | ||
---|---|---|
Flughafentransfer, hin und zurück | 40,00 € | |
Parkgebühren Flughafen | 10,00 € | |
Flug, hin und zurück (für 2 Personen) | 714,76 € | |
Mietwagen 1 | 369,00 € | |
Mietwagen 2 | 60,00 € | |
Zusatzversicherung für den Oman | 50,00 € | |
Summe Transport | 1.243,76 € |
Kosten vor Ort
Benzin | 171,00 € | |
4x Visa Oman | 52,00 € | |
2x Ausreise VAE | 10,00 € | |
Übernachtungen in Hotels | 1111,86 € | |
Essen, Getränke, Eintrittsgelder, Schiffstour, Mitbringsel usw. | ? € | Noch nicht berechnet ... |
Zwischensumme Kosten vor Ort | 1.344,86 € | |
Gesamtbetrag (inkl. Vor-/Nachbereitungen, Transport) | 2.726,77 € |