Oman 2010: Nachbereitungen ⇒ Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Tour (2 Personen) |
|||
| Allgemeine Vorbereitungen | |||
| Reiseliteratur (wegen Neuerscheinung seit letzter Tour) | Betrag | ||
| Reiseführer VAE (Reise-Know-How) | vorhanden | ||
| Reiseführer Oman (Reise-Know-How) | vorhanden | ||
| Landkarte VAE | neue Ausgabe | 8,90 € | |
| Landkarte Oman | neue Ausgabe | 8,90 € | |
| Zwischensumme | 17,80 € | ||
| Medikamente (alles noch von letzter Tour vorhanden) | |||
| Verbandskissen | vorhanden | ||
| 4 Einwegspritzen mit Kanülen (2 ml) | vorhanden | ||
| Augentropfen | vorhanden | ||
| Erkältungsmittel | vorhanden | ||
| Durchfallmittel | vorhanden | ||
| Impfungen Polio (Kinderlähmung), Tetanus (Wundstarrkrampf) Hepatitis A+B |
vorhanden | ||
| Zwischensumme | 00,00 € | ||
| Notwendige Papiere | |||
| Internationaler Führerschein | vorhanden | ||
| Zwischensumme | 00,00 € | ||
| Summe allgemeine Vorbereitungen | 17,80 € | ||
| Kosten während der Tour | |||
| Transport | |||
| Flughafentransfer, hin und zurück | 40,00 € | ||
| Parkgebühren Flughafen | 30,00 € | ||
| Flug, hin und zurück (für 2 Personen) | 725,00 € | ||
| Mietwagen | 1599,00 € | ||
| Zusatzversicherung für den Oman | 575,26 € | ||
| Summe Transport | 2.969,26 € | ||
| Kosten vor Ort | |||
| Benzin | 173,17 € | ||
| 2x Visa Oman | 45,60 € | ||
| 2x Ausreise VAE | 17,40 € | ||
| Übernachtungen in Hotels | 1.097,83 € | ||
| Restaurants, Einkaufen, Wäscherei, Mitbringsel usw. | 385,42 € | ||
| Eintrittsgelder, Schiffstouren, Bustour usw. ... | 173,99 € | ||
| Zwischensumme Kosten vor Ort | 1.893,41 € | ||
| Gesamtbetrag (inkl. Vor-/Nachbereitungen, Transport) | 4.880,47 € | ||
