USA 2008: Vorbereitungen ⇒ Kosten für Reisevorbereitung und Reisedurchführung |
|||
| Reiseliteratur | Betrag [€] | Summe [€] | |
|---|---|---|---|
| Reiseführer USA, der Westen, Reise-Know-How | 25,00 | ||
| HB-Bildatlas Kalifornien | 8,50 | ||
| Landkarte Hallwag USA Road Guide, No.6, Southwest | 8,95 | ||
| Landkarte Hallwag USA Road Guide, No.5, California | 8,95 | ||
| AAA Campingführer California/Nevada | 3,95 | ||
| Stonemaps Garmin Landkarte Disneyland | 9,90 | ||
| Garmin North America CN2008 (Karte für GPS) - Zollgebühren - MWST |
95,00 2,52 18,20 |
||
| Zwischensumme | 180,97 | ||
| Medikamente, Impfungen | Betrag [€] | Summe [€] | |
| Verbandskissen | 8,05 € | ||
| Durchfallmittel | 5,00 € | ||
| Impfungen Polio (Kinderlähmung), Tetanus (Wundstarrkrampf) Hepatitis A+B |
Impfungen noch ok Auffrischung |
||
| Zwischensumme | 13,05 | ||
| Notwendige Papiere | Betrag [€] | Summe [€] | |
| Reisepass | noch gültig | ||
| Internationaler Führerschein | noch gültig | ||
| Zwischensumme | 0,00 | ||
| Summe Vor-/Nachbereitungen | 194,02 | ||
| Flug, Mietwagen | Betrag [€] | Summe [€] | |
| Flughafentransfer, hin und zurück | 50,00 | ||
| Flug, hin und zurück | 750,00 | ||
| Mietwagen (2 Wochen) | 150,00 | ||
| Zusatzversicherung | 97,73 | ||
| Zwischensumme | 1.047,73 | ||
| Kosten während der Tour pro Person | Betrag [€] | Summe [€] | |
| Übernachtungen | 52,27 | ||
| Eintrittsgelder | 59,13 | ||
| Parkgebühren | 19,94 | ||
| ÖPNV | 14,47 | ||
| Mautgebühren | 2,99 | ||
| Benzinkosten | 211,69 | ||
| Kosten für Verpflegung, Kaffee trinken usw. | 154,01 | ||
| Zwischensumme | 514,50 | ||
| Gesamtkosten der Tour | 1.756,25 | ||

