USA 2012/2: Nachbereitungen ⇒ Kosten für Reisevorbereitung und Reisedurchführung für 2 Personen |
|||
| Reiseliteratur | Betrag [€] | ||
|---|---|---|---|
| Reise Know How Reiseführer: Florida | 19,90 € | ||
| Vis a Vis Reiseführer: Florida | 20,95 € | ||
| Reiseführer Plus: ADAC Florida | 9,95 € | ||
| Reiseführer: Lonely Planet Florida | 22,99 € | ||
| Reiseführer: National Geograhic Florida | 9,99 € | ||
| Landkarte, Papier: Hallwag Road Guide Florida | 10,95 € | ||
| Landkarte, digital: USA Florida (Reise Know How/BS-Mapshop) |
|
15,00 € | |
| Landkarte, digital: Garmin City Navigator North America | vorhanden | 0,00 € | |
| Zwischensumme | 109,73 € | ||
| Medikamente, Impfungen | |||
| Fenistil | vorhanden | ||
| Immodium Akut | vorhanden | ||
| Aspirin direkt | vorhanden | ||
| Zwischensumme | 0,00 € | ||
| Notwendige Papiere | |||
| Reisepass: Vroni | noch gültig | ||
| Reisepass: Carlo | noch gültig | ||
| ESTA: Vroni | noch gültig | ||
| ESTA: Carlo | noch gültig | ||
| Internationaler Führerschein: Vroni | noch gültig | ||
| Internationaler Führerschein: Carlo | noch gültig | ||
| Zwischensumme | 0,00 € | ||
| Summe Vorbereitungen | 109,73 € | ||
| Flug, Transport usw. | |||
| Flughafentransfer, hin und zurück | 50,00 € | ||
| Flug hin und zurück: 577,90 €/Person | 1.155,80 € | ||
| Mietwagen (2 Wochen) | 399,12 € | ||
| Mautpass Florida (Mietwagen) | 56,36 € | ||
| Summe Transport | 1.661,28 € | ||
| Kosten während der Tour pro Person | |||
| Benzin (1. Tankfüllung im Mietpreis enthalten) | 162,42 € | ||
| Unterkünfte (14 Übernachtungen) | 1.121,18 € | ||
| Eintrittsgelder, Fähren, Parken | 267,85 € | ||
| Kajaktour Everglades City (2x 104,94 $) | 209,88 $ | 165,18 € | |
| Verpflegung, Wäsche waschen | 329,14 € | ||
| Nationalpark-Pass (80,00 $) | noch gültig vom Sommer | 0,00 € | |
| Mitbringsel, Souvenirs | 478,99 € | ||
| Zwischensumme | 2.524,76 € | ||
| Summe Kosten während der Tour | 4.295,77 € | ||

