USA 2012 -> Nachbereitungen: Kosten für Reisevorbereitung und Reisedurchführung für 2 Personen |
|||
| Reiseliteratur | Betrag [€] | ||
|---|---|---|---|
| Reiseführer: USA, der ganze Westen, 18. Auflage 9/2011 | 25,00 € | ||
| Reiseführer: Nationalparkroute USA-Südwest, 2. Auflage | 14,95 € | ||
| Landkarte, Papier: Roadguide Southwest | 10,95 € | ||
| Landkarte, Papier: Roadguide California | 10,95 € | ||
| Landkarte, digital: USA Nordwest (Reise Know How/BS-Mapshop) |
|
15,00 € | |
| Landkarte, digital: USA Südwest (Reise Know How/BS-Mapshop) | 15,00 € | ||
| Landkarte, digital: Garmin City Navigator North America | vorhanden | ||
| Zwischensumme | 93,20 € | ||
| Notwendige Papiere | |||
| Reisepass: Vroni | noch gültig | ||
| Reisepass: Carlo | noch gültig | ||
| ESTA: Vroni | 10,97 € | ||
| ESTA: Carlo | noch gültig | ||
| Internationaler Führerschein: Vroni | noch gültig | ||
| Internationaler Führerschein: Carlo | 13,50 € | ||
| Zwischensumme | 24,47 € | ||
| Summe Nachbereitungen | 117,67 € | ||
| Flug, Transport usw. | |||
| Flughafentransfer, hin und zurück | 50,00 € | ||
| Flug, hin und zurück: 732,00 €/Person | 1.464,00 € | ||
| Sitzplatzreservierung: 30,00 €/Person | 60,00 € | ||
| 2. Gepäckstück | 80,00 € | ||
| Mietwagen (3 Wochen): | 748,36 € | ||
| Zwischensumme | 2.402,36 € | ||
| Summe Transport | 2.402,36 € | ||
| Kosten während der Tour | |||
| Benzin | 912,84 USD | 742,40 € | |
| Hotelkosten | 2.552,16 USD | 2.066,42 € | |
| Eintrittsgelder, Hubschrauber, Reiten, Whale watching ... | 1.511,75 USD | 1.224,02 € | |
| Mitbringsel | 619,23 USD | 501,37 € | |
| Einkaufen, Essen usw. | 734,57 USD | 594,76 € | |
| Zwischensumme | 6.330,55 USD | 5.128,97 € | |
| Summe Kosten | 7.649,00 € | ||
