Oman 2011: Vorbereitunge ⇒ Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Tour (2 Personen) |
|||
| Reiseliteratur (wegen Neuerscheinung seit letzter Tour) | Betrag | ||
|---|---|---|---|
| Reiseführer VAE (Reise-Know-How) | 24,90 € | ||
| Reiseführer Oman (Reise-Know-How) | 23,90 € | ||
| Landkarte VAE | vorhanden | ||
| Landkarte Oman | 8,90 € | ||
| Zwischensumme | 57,70 € | ||
| Medikamente (alles noch von letzter Tour vorhanden) | |||
| Verbandskissen | vorhanden | ||
| 4 Einwegspritzen mit Kanülen (2 ml) | vorhanden | ||
| Augentropfen | vorhanden | ||
| Erkältungsmittel | vorhanden | ||
| Durchfallmittel | vorhanden | ||
| Impfungen Polio (Kinderlähmung), Tetanus (Wundstarrkrampf) Hepatitis A+B |
vorhanden | ||
| Zwischensumme | 00,00 € | ||
| Notwendige Papiere | |||
| Internationaler Führerschein (Vroni) | 13,50 € | ||
| Zwischensumme | 13,50 € | ||
| Summe allgemeine Vorbereitungen | 71,20 € | ||
| Kosten während der Tour | |||
| Transport | |||
| Flughafentransfer, hin und zurück | ~ 40,00 € | ||
| Parkgebühren Flughafen | ~ 40,00 € | ||
| Flug, hin und zurück (für 2 Personen) | 1.053,40 € | ||
| Mietwagen | 1.530,00 € | ||
| Zusatzversicherung für den Oman | € | ||
| Summe Transport | ~ 2.663,40 € | ||
| Kosten vor Ort | |||
| Benzin | ~150,00 € | geschätzt | |
| 2x Visa Oman | 26,00 € | ||
| Ausreise Fahrzeug Oman | 10,00 € | ||
| 2x Ausreise VAE | 20,00 € | ||
| 2 Übernachtungen in Dubai | 96,96 € | ||
| Übernachtungen in Hotels | ? € | ||
| Essen, Getränke, Eintrittsgelder, Taxifahrten, Schiffstour, Mitbringsel usw. ... | ~ 200,00 € | ||
| Zwischensumme Kosten vor Ort | ~ 502,96 € | ||
| Gesamtbetrag (inkl. Vor-/Nachbereitungen, Transport) | ~ € | ||
